Velikosti zboží
Velikosti prodávaného zboží se liší v závislosti na výrobci produktu. Přibližné velikosti, udávané samotnými výrobci, uvedené v následujících tabulkách slouží jen jako základní vodítko při výběru správné velikosti, můžou se však oproti skutečnosti mírně lišit.
Pokud potřebujete blíže pomoci s výběrem velikostí nějakého výrobku, neváhejte se na nás obrátit na e-mailové adrese marketing@sport-journal.cz, rádi vám sdělíme bližší informace o daném produktu.
Přibližné velikosti pánského oblečení značky Nike:
| USA | Velká Británie | Obvod hrudník | Obvod pasu |
| S | 34-36 | 88-96 cm | 73-81 cm |
| M | 38-40 | 96-104 cm | 81-89 cm |
| L | 42-44 | 104-112 cm | 89-97 cm |
| XL | 46-48 | 112-124 cm | 97-109 cm |
| XXL | 50-52 | 124-136 cm | 109-121 cm |
Přibližné velikosti dámského oblečení značky Nike:
| USA | Velká Británie | Obvod hrudníku | Obvod pasu |
| XS | 04-06 | 73-83 cm | 60-67 cm |
| S | 08-10 | 83-90 cm | 67-74 cm |
| M | 12-14 | 90-97 cm | 74-81 cm |
| L | 16-18 | 97-104 cm | 81-88 cm |
| XL | 20-22 | 104-114 cm | 88-98 cm |
Přibližné velikosti dětského oblečení značky Nike:
| USA | Věk | Obvod hrudníku | Tělesná výška |
| SB | 8-10 let | 63 - 69 cm | 128-140 cm |
| MB | 10-12 let | 69 - 75 cm | 140-152 cm |
| LB | 12-13 let | 75 - 81 cm | 152-158 cm |
| XLB | 13-15 let | 81 - 88 cm | 158-170 cm |
Přibližné velikosti oblečení pro malé děti značky Nike:
| Věk dítěte | Tělesná výška |
| 3-4 roky | 98-104 cm |
| 4-5 roků | 104-110 cm |
| 5-6 roků | 110-116 cm |
| 6-7 roků | 116-122 cm |
| 7-8 roků | 122-128 cm |
Přibližné velikosti zboží pro miminka značky Nike:
| Věk miminka | Tělesná výška |
| 3-6 měsíců | 62-68 cm |
| 6-9 měsíců | 68-74 cm |
| 9-12 měsíců | 74-80 cm |
| 12-18 měsíců | 80-86 cm |
| 18-24 měsíců | 86-92 cm |
| 24-36 měsíců | 92-98 cm |
Přibližné velikosti pánského oblečení značky Adidas:
| Značení výrobce | Trika, mikiny, bundy | Trenky, kalhoty | |
| USA | Velká Británie | Obvod hrudníku | Obvod pasu |
| S | 36-38 | 91-97 cm | 76 cm |
| M | 38-40 | 97-101 cm | 86 cm |
| L | 42-44 | 101-111 cm | 96 cm |
| XL | 44-46 | 111-117 cm | 106 cm |
| XXL | 48-50 | 117-127 cm | 121 cm |
| * Velikosti jsou u výrobků uváděny v americkém značení (S, M, L, XL, XXL) | |||
Přibližné velikosti dámského oblečení značky Adidas:
| Značení výrobce | Trika, mikiny, bundy | Trenky, kalhoty | |
| USA | Velká Británie | Obvod hrudníku | Obvod pasu |
| XS | 08 | 81cm | 66 cm |
| S | 10 | 86 cm | 71 cm |
| M | 12 | 91 cm | 76 cm |
| L | 14 | 97 cm | 81 cm |
| XL | 16 | 101 cm | 86 cm |
| XXL | 18 | 107 cm | 91 cm |
| * Velikosti jsou u výrobků uváděny v americkém značení (XS, S, M, L, XL, XXL) | |||
Přibližné velikosti dětského oblečení značky Adidas:
| Značení výrobce | Pomocné míry | Trika, mikiny, bundy | Trenky, kalhoty | ||
| USA | Velká Británie | Tělesná výška | Věk | Obvod hrudníku | Obvod pasu |
| SB | 26-28 | 128 cm | 8-10 | 66-71 cm | 56 cm |
| MB | 28-30 | 140 cm | 10-12 | 71-76 cm | 61 cm |
| LB | 30-32 | 152 cm | 12-13 | 76-81 cm | 66 cm |
| XLB | 32-34 | 164 cm | 13-14 | 81-86 cm | 71 cm |
| * Velikosti jsou u výrobků uváděny v americkém značení (SB, MB, LB, XLB) | |||||
Přibližné velikosti oblečení pro malé děti a miminka značky Adidas
| Velká Británie | Věk |
| 20-22 | 1-2 roky |
| 22-24 | 3-4 roky |
| 24-26 | 5-6 roků |
| * Velikosti jsou u výrobků uváděny v letech, u menšího oblečení pak v měsících života. | |
Oblečení dalších značek (Puma, Reebok, Umbro, UhlSport, Kappa aj.) přibližně odpovídá výše uvedeným tabulkám. Bližší podrobnosti vám opět ochotně sdělíme na e-mailové adrese marketing@sport-journal.cz. Pokud se vám náhodou přesto stane, že si objednáte zboží nesprávné velikosti, samozřejmě vám zboží vyměníme. Přejeme vám hodně štěstí při vašem výběru.





















RSS